Peer review
ISSN 2227-4766
ARTICLE TITLE / STATUS
| Тау жыныстарының әлсіреген аймағын нығайту жөніндегі технологиялық схемаларды әзірлеу | № 2 2025 |
| Динамическое разрушение горных пород: экспериментальные и численные методы | № 1 2025 |
| Установление энергоемкости разрушения гранита по параметрам ударной системы экспериментальным методом | № 7 2025 |
| Study of the tectonics of the Paleozoic strata of the Bidaik ore field | № 10 2025 |
| Добыча руд без эксплуатационных потерь из сложноструктурных блоков уступов | № 2 2025 |
| Исследование физико-механических свойств горных пород рудных месторождений с оценкой естественного напряженного состояния массива | № 1 2025 |
| Scientific-technical achievements analysis and industrial experience in strengthening excavation workings | № 1 2025 |
| Қазақстан Республикасы металлургия саласының экологиялық проблемаларының негізгі көздері және оларды шешудің мүмкін жолдары | № 4 2025 |
| Оценка эффективности автоматической системы наблюдения для высотных конструкций с включением измерений ГНСС | № 3 2025 |
| Ферроқорытпа өндірісін эко-бағдарланған дамыту: Ақтөбе облысының тәжірибесі | № 2 2025 |
| Актуальность стадии подготовки GNSS наблюдении при выполнении прикладных задач | № 2 2025 |
| Адсорбционная очистка промышленных вод от катионов тяжелых металлов модифицированными цеолитами | № 2 2025 |
| Анализ заводнения месторождения Жетыбай на примере объекта Ю-2+3 | № 2 2025 |
| Study of the impact of limestone mining and processing on ecosystems | № 3 2025 |
| Электр желі тректерін қалпына келтірудегі LIDAR деректерін геодезиялық есептеу | № 3 2025 |
| Geological characteristics of sands and the impact of their production processes on the environment | № 4 2025 |
| Қалба-Нарым аймағының қалба кешенінің i фазасының гранитоидтарының кенділігі | № 5 2025 |
| Мониторинг изменения площади озера Балхаш с помощью геопространственной платформы Google Earth Engine | № 4 2025 |
| Исследование эндогенных пожаров и методы их предотвращения | № 9 2025 |
| The ecological importance of processing phosphate raw materials to produce finished products | № 5 2025 |
| Фракциялық талдау негізінде сирек жер кендерінің гравитациялық байытылуын зерттеу | № 4 2025 |
| Дайындама қазбасының кернеулі-деформациялы күйін зерттеу | Under consideration |
| Кен байыту саласында өндірістік үрдістердегі кәсіби қауіп мәселесінің өзектілігі | № 9 2025 |
| Алдын ала шлактық тазартудан өткен металлургиялық кремнийді химиялық тазарту әдістері | № 8 2025 |
| Секторальное моделирование открытых горных выработок в программе RS3 компании Rocscience | № 8 2025 |
| Медно-порфировые месторождения Кордильерского (США) и Центрально-Казахстанского рудных поясов: влияние тектонических условий на рудообразование | № 6 2025 |
| Ақтоғай мыс-порфирлі кен орнының мысалында гидротермиялық өзгерген аймақтарды жіктеу үшін машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану | № 6 2025 |
| Определение вертикального градиента силы тяжести | № 6 2025 |
| Геоэкологическая оценка влияния природных минералов на состав почвы | № 4 2025 |
| Сравнение ЦМР на примере склона международного комплекса лыжных трамплинов Сункар | № 6 2025 |
| Оценка точности математических методов картирования геологических объектов | № 6 2025 |
| Перспективы применения спутникового нивелирования в условиях Республики Казахстан | № 6 2025 |
| Газ айдау станциясының бұрандалы компрессорының электр жетегін оңтайландыру | № 7 2025 |
| Multispectral analysis of aster data for remote sensing of porphyry copper deposits | № 6 2025 |
| Күш өрістерін пайдалану арқылы жоғары эмульсиялы мұнайды деэмульсациялау | № 4 2025 |
| Орнықсыз тау-кен сілемдерін химиялық әдіспен бекітудегі реагенттердің сіңу заңдылықтарын анықтау | № 10 2025 |
| Построение базы данных гравиметрической информации для модели геоида Казахстана | № 6 2025 |
| Кенорындарды жерасты қазуға көшкенде кенде өздігінен құлату жүйесінің әлемдік тәжірибенің талдауы | № 4 2025 |
| Investigation of velocity modes of liquid flows around electric motors of submersible pumps | № 7 2025 |
| Нұралы мұнай-газ кен орнының ұңғымаларында плунжерлі лифтіні қолдану тәжірибесін талдау | № 4 2025 |
| Жыланды кенішіндегі геомеханикалық процестерді зерттеу | № 4 2025 |
| Комплексное применение методов LEM и FEM для оценки геомеханических рисков | № 7 2025 |
| Теоретические основы применения огнеструйной технологии для разрушения горных пород | № 9 2025 |
| Исследование воздействия высокоскоростной газовой струи термоинструмента при добыче гранитных блоков | Under consideration |
| Study of geological processes in southern Kazakhstan under the influence of climate change | № 4 2025 |
| Құбырөткізгіштер мен ұңғымаларда гидрат пайда болуының алдын алу мен гидрат тығындарын жою әдістеріне талдау | № 5 2025 |
| Применение БПЛА при разработке месторождений полезных ископаемых | № 5 2025 |
| Жердің шөлейттенуін спутниктік геодезия негізінде мониторингтеу | № 9 2025 |
| Применение технологии парогравитационного дренажа на месторождении Каражанбас | № 10 2025 |
| Күрделі кен блоктарын өндіру кезінде бұрғылау-жару жұмыстарына инновациялық тәсілдері | Under consideration |
| Эффективность применения цифровых технологий на открытых горных работах | № 5 2025 |
| Prospects for the application of foreign experience in the conditions of domestic coal deposits | Under consideration |
| Исследование маркшейдерско-геодезических и геотехнических данных бассейна Каратау | № 8 2025 |
| Пригодность инертных заполнителей для приготовления сухой или бутобетонной закладки | № 5 2025 |
| Природоподобные горные технологии – как новое научное направление при комплексном освоении недр Земли | № 5 2025 |
| Климаттық өзгерістерге байланысты Түркістан облысының қалалық аумақтарындағы геофизикалық өзгерістерді зерттеу | № 5 2025 |
| Геология гранитов Жельтауского интрузивного массива и перспективы их применения в строительной индустрии | № 10 2025 |
| Қашықтықтан зондтау деректері негізінде Теміртау қаласындағы қалдық үйінділерінің көлемінің өзгеруін және қоршаған ортаның ластануын бағалау | № 8 2025 |
| К эффективности использования металлогенограмм при анализе рудоносности регионов (на примере Шынгыс-Тарбагатая) | № 9 2025 |
| Тұрақты энергияға көшу контекстіндегі теңіздегі бұрғылаудың болашағы | № 7 2025 |
| Application of the Kriging method for gravity data interpolation | № 6 2025 |
| Исследования процессов получения молибден- и вольфрамсодержащих тугоплавких лигатур с использованием ферроалюмосиликокальция | № 9 2025 |
| Оптимизация процессов горных работ с использованием методов цифровизации | № 7 2025 |
| Geomorphological analysis of river systems in the Sauran district under the arid climate conditions | № 7 2025 |
| Оценка экономической эффективности хлорирующей технологии для переработки Е-лома | № 8 2025 |
| Исследование минерализации редких и редкоземельных элементов в ильменитовом концентрате Сатпаевского месторождения, Восточно-Казахстанской области | № 8 2025 |
| Шегендеу бағаналарын бекіту үшін тампонаждық қоспалардың жаңа құрамын алу | № 8 2025 |
| Development of recommendations for determining the location of the mouths of geotechnical wells | Under consideration |
| Аэромагнитная разведка в районе гор Букантау: обработка аэромагнитных данных и перспективы исследований | Under consideration |
| Перспективы восполнения запасов и освоения редких и редкоземельных металлов в Казахстане | № 9 2025 |
| Исследование пространственного распределения сероводорода в атмосферном воздухе Атырау в условиях зимнего сезона | № 8 2025 |
| Применение кинематического анализа для оценки устойчивости откосов техногенных образований | № 7 2025 |
| Stope optimizer in underground mining | Under consideration |
| Линеаменттік талдауды қолдану арқылы Ақтоғай кенорнында мысты порфир рудасының орналасу заңдылықтарын анықтау | № 9 2025 |
| Обезвреживание подземных вод при добыче полезных ископаемых | № 11 2025 |
| Обоснование параметров новой технологии разработки с применением массивных и барьерных целиков на руднике Жомарт | Under consideration |
| Қалба-Нарым кен белдеуінің сирек кездесетін металл кен орындарының дерекқорын құру | № 9 2025 |
| Состояние сырьевой базы и возможности Использования глауконита в промышленности Узбекистана | № 8 2025 |
| Глауконитоносность палеогеновых отложений Южного Казахстана | № 9 2025 |
| Расширение возможней применения дронов при проведении открытых горных работ за счет площадных геомеханических измерений высокой плотности | Under consideration |
| Состав почвогрунтов гористой местности с различной освещенности фотосинтеза | Under consideration |
| Изучение благородных металлов в углях Карагандинского угольного бассейна | Under consideration |
| Влияние параметров цианирования на извлечение золота из флотоконцентратов упорных руд Центрального Казахстана | Under consideration |
| Уточнение геолого-структурных особенностей и перспективы обнаружения медно-молибденового оруденения Юго-Восточного участка Каргоба | № 10 2025 |
| Применение спутниковых и наземных методов для оценки осадочных процессов вблизи шахтных полей | Under consideration |
| Феррохром қождарын қайта өңдеу: дәстүрлі технологиялар және жаңа бағыттар | Under consideration |
| Жоғары тұтқырлы мұнай қабат моделіне полимер ерітіндісін айдау тәжірибесінің нәтижелері | № 10 2025 |
| Комплексное применение теоретических подходов анкерного крепления для контроля пучения почвы горных выработок | Under consideration |
| Повышение качества буровзрывных работ для достижения оптимальной кусковатости взорванной горной массы на примере месторождения «Жалын» | Under consideration |
| Пучение вмещающих пород под влиянием горного давления: численное моделирование и анализ параметров | Under consideration |
| Methods of hardening the laying array and acoustic control of its stability during underground mining | № 8 2025 |
| Анализ международного опыта по снижению потерь и разубоживанию руд при разработке маломощных рудных залежей | № 9 2025 |
| Пространственный анализ наблюдательной геодезической сети Кентау с использованием геоинформационных технологий | Under consideration |
| Mineralogical and technological foundations for the use of natural gypsum in the production of binding materials | № 10 2025 |
| Stratigraphy and geochemistry of sulfate formations in the shert gypsum deposit | № 11 2025 |
| Application of sentinel-2 spectral indices for remote mapping of ore mineralization in the deposits of East Kazakhstan | Under consideration |
| Исследование процесса сульфатизирующего обжига латеритной окисленной никелевой руды для разработки комбинированной технологии переработки | Under consideration |
| Минеральный состав и генезис бариофенгито-альбито-кварцевых пород Северного Улытау | Under consideration |
| Минералогический и петрографический анализ барийсодержащей слюды | Under consideration |
| Петрохимические особенности альбит-кварцевых и кварцевых флюидизитов Северного Улытау | Under consideration |
| Топырақ пен жер асты суларына әсерін анықтау үшін қалдықтардың морфологиялық компоненттерінің химиялық құрамын зерттеу | № 11 2025 |
| Антропогенные изменения природного ландшафта Талдыкорганской межгорной впадины | Under consideration |
| Development of recommendations for determining the location of the mouths of geotechnical wells | № 9 2025 |
| Қазбаларда анкер бекітпесін пайдалана отырып, қарағанды көмір бассейніндегі кернеулі-деформацияланған жағдайды зерттеу | Under consideration |
| Физико-химические характеристики бентонитовых глин Урангайского и Ибатинского месторождений и их применение в экологических технологиях | № 10 2025 |
| Многостадийные технологии извлечения угольного метана: результаты лабораторных и опытно-промышленных исследований | Under consideration |
| Оценка устойчивости горных выработок в зонах влияния отработанных пространств | № 10 2025 |
| Ақтөбе кен орнындағы қиын байытылатын алтын шикізатын байыту және кешенді өңдеу технологиясын әзірлеу | № 10 2025 |
| Технология повышения качества угля Шубаркольского месторождения | Under consideration |
| Эффективность применения геоинформационных технологий в горнодобывающей промышленности | Under consideration |
| Комплексное исследование факторов, влияющих на крупность угля, и пути их регулирования | Under consideration |


